ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/01/2000Sat 10:11 15:20 20:29
Gio06/01/2000Thu 10:00 15:15 20:31
Mar11/01/2000Tue 09:49 15:10 20:32
Dom16/01/2000Sun 09:37 15:05 20:33
Ven21/01/2000Fri 09:26 14:59 20:34
Mer26/01/2000Wen 09:14 14:54 20:34
Lun31/01/2000Mon 09:02 14:48 20:35
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab05/02/2000Sat 08:50 14:43 20:36
Gio10/02/2000Thu 08:38 14:37 20:36
Mar15/02/2000Tue 08:26 14:31 20:37
Dom20/02/2000Sun 08:14 14:25 20:37
Ven25/02/2000Fri 08:02 14:19 20:38
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/03/2000Wen 07:50 14:13 20:38
Lun06/03/2000Mon 07:38 14:07 20:38
Sab11/03/2000Sat 07:26 14:02 20:38
Gio16/03/2000Thu 07:14 13:56 20:38
Mar21/03/2000Tue 07:02 13:50 20:38
Dom26/03/2000Sun 06:51 13:44 20:38
Ven31/03/2000Fri 06:40 13:39 20:38
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/04/2000Wen 06:29 13:33 20:38
Lun10/04/2000Mon 06:18 13:27 20:38
Sab15/04/2000Sat 06:07 13:22 20:37
Gio20/04/2000Thu 05:57 13:17 20:37
Mar25/04/2000Tue 05:47 13:11 20:36
Dom30/04/2000Sun 05:38 13:06 20:35
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/05/2000Fri 05:29 13:01 20:34
Mer10/05/2000Wen 05:20 12:56 20:33
Lun15/05/2000Mon 05:12 12:51 20:31
Sab20/05/2000Sat 05:04 12:46 20:29
Gio25/05/2000Thu 04:56 12:41 20:27
Mar30/05/2000Tue 04:49 12:36 20:24
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/06/2000Sun 04:43 12:31 20:20
Ven09/06/2000Fri 04:37 12:27 20:16
Mer14/06/2000Wen 04:31 12:22 20:12
Lun19/06/2000Mon 04:26 12:17 20:07
Sab24/06/2000Sat 04:21 12:12 20:02
Gio29/06/2000Thu 04:17 12:06 19:56
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar04/07/2000Tue 04:13 12:01 19:49
Dom09/07/2000Sun 04:09 11:56 19:42
Ven14/07/2000Fri 04:06 11:50 19:35
Mer19/07/2000Wen 04:02 11:45 19:27
Lun24/07/2000Mon 03:59 11:39 19:18
Sab29/07/2000Sat 03:57 11:33 19:09
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/08/2000Thu 03:54 11:27 18:59
Mar08/08/2000Tue 03:51 11:21 18:49
Dom13/08/2000Sun 03:49 11:14 18:39
Ven18/08/2000Fri 03:46 11:07 18:28
Mer23/08/2000Wen 03:43 11:01 18:17
Lun28/08/2000Mon 03:41 10:54 18:06
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/09/2000Sat 03:38 10:47 17:55
Gio07/09/2000Thu 03:35 10:39 17:43
Mar12/09/2000Tue 03:33 10:32 17:31
Dom17/09/2000Sun 03:30 10:24 17:18
Ven22/09/2000Fri 03:27 10:17 17:06
Mer27/09/2000Wen 03:24 10:09 16:53
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/10/2000Mon 03:21 10:01 16:41
Sab07/10/2000Sat 03:18 09:53 16:28
Gio12/10/2000Thu 03:15 09:45 16:15
Mar17/10/2000Tue 03:12 09:37 16:02
Dom22/10/2000Sun 03:08 09:29 15:48
Ven27/10/2000Fri 03:05 09:20 15:35
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/11/2000Wen 03:02 09:12 15:22
Lun06/11/2000Mon 02:58 09:04 15:09
Sab11/11/2000Sat 02:55 08:55 14:55
Gio16/11/2000Thu 02:51 08:47 14:42
Mar21/11/2000Tue 02:47 08:38 14:29
Dom26/11/2000Sun 02:44 08:30 14:16
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/12/2000Fri 02:40 08:21 14:03
Mer06/12/2000Wen 02:36 08:13 13:49
Lun11/12/2000Mon 02:32 08:04 13:36
Sab16/12/2000Sat 02:28 07:56 13:23
Gio21/12/2000Thu 02:24 07:48 13:11
Mar26/12/2000Tue 02:20 07:39 12:58
Dom31/12/2000Sun 02:16 07:31 12:45
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events