ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio01/01/1998Thu 06:50 14:12 21:33
Mar06/01/1998Tue 06:52 14:08 21:24
Dom11/01/1998Sun 06:53 14:04 21:14
Ven16/01/1998Fri 06:55 14:00 21:04
Mer21/01/1998Wen 06:56 13:55 20:54
Lun26/01/1998Mon 06:58 13:51 20:43
Sab31/01/1998Sat 06:59 13:46 20:32
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/02/1998Thu 07:01 13:41 20:21
Mar10/02/1998Tue 07:02 13:36 20:09
Dom15/02/1998Sun 07:03 13:31 19:58
Ven20/02/1998Fri 07:04 13:25 19:46
Mer25/02/1998Wen 07:05 13:20 19:34
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/03/1998Mon 07:06 13:15 19:22
Sab07/03/1998Sat 07:07 13:09 19:10
Gio12/03/1998Thu 07:08 13:03 18:59
Mar17/03/1998Tue 07:08 12:58 18:47
Dom22/03/1998Sun 07:09 12:52 18:35
Ven27/03/1998Fri 07:09 12:46 18:23
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/04/1998Wen 07:10 12:41 18:11
Lun06/04/1998Mon 07:10 12:35 18:00
Sab11/04/1998Sat 07:10 12:30 17:48
Gio16/04/1998Thu 07:10 12:24 17:37
Mar21/04/1998Tue 07:11 12:19 17:26
Dom26/04/1998Sun 07:11 12:13 17:15
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/05/1998Fri 07:11 12:08 17:05
Mer06/05/1998Wen 07:10 12:03 16:55
Lun11/05/1998Mon 07:10 11:58 16:45
Sab16/05/1998Sat 07:09 11:53 16:35
Gio21/05/1998Thu 07:09 11:48 16:26
Mar26/05/1998Tue 07:08 11:43 16:17
Dom31/05/1998Sun 07:06 11:38 16:09
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/06/1998Fri 07:05 11:33 16:01
Mer10/06/1998Wen 07:03 11:28 15:53
Lun15/06/1998Mon 07:00 11:23 15:46
Sab20/06/1998Sat 06:58 11:19 15:40
Gio25/06/1998Thu 06:54 11:14 15:33
Mar30/06/1998Tue 06:51 11:09 15:28
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom05/07/1998Sun 06:46 11:04 15:22
Ven10/07/1998Fri 06:42 10:59 15:17
Mer15/07/1998Wen 06:36 10:54 15:13
Lun20/07/1998Mon 06:30 10:49 15:08
Sab25/07/1998Sat 06:24 10:44 15:04
Gio30/07/1998Thu 06:17 10:39 15:01
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar04/08/1998Tue 06:09 10:33 14:57
Dom09/08/1998Sun 06:01 10:27 14:54
Ven14/08/1998Fri 05:53 10:22 14:51
Mer19/08/1998Wen 05:44 10:16 14:48
Lun24/08/1998Mon 05:35 10:09 14:45
Sab29/08/1998Sat 05:25 10:03 14:42
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/09/1998Thu 05:14 09:56 14:39
Mar08/09/1998Tue 05:04 09:50 14:36
Dom13/09/1998Sun 04:53 09:43 14:33
Ven18/09/1998Fri 04:42 09:35 14:30
Mer23/09/1998Wen 04:30 09:28 14:27
Lun28/09/1998Mon 04:18 09:21 14:24
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab03/10/1998Sat 04:06 09:13 14:20
Gio08/10/1998Thu 03:54 09:05 14:17
Mar13/10/1998Tue 03:41 08:57 14:13
Dom18/10/1998Sun 03:28 08:49 14:10
Ven23/10/1998Fri 03:16 08:41 14:06
Mer28/10/1998Wen 03:03 08:32 14:02
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/11/1998Mon 02:49 08:23 13:58
Sab07/11/1998Sat 02:36 08:15 13:54
Gio12/11/1998Thu 02:23 08:06 13:49
Mar17/11/1998Tue 02:09 07:57 13:45
Dom22/11/1998Sun 01:56 07:48 13:40
Ven27/11/1998Fri 01:42 07:38 13:35
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer02/12/1998Wen 01:28 07:29 13:30
Lun07/12/1998Mon 01:15 07:19 13:25
Sab12/12/1998Sat 01:01 07:10 13:19
Gio17/12/1998Thu 00:47 07:00 13:13
Mar22/12/1998Tue 00:33 06:50 13:07
Dom27/12/1998Sun 00:19 06:40 13:01
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events