ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
MoonriseTransita
TransitTramonta
Moonset
Mer 01/01/2003 Wen 00:13 10:43 21:35
Gio 02/01/2003 Thu 00:16 11:43 23:06
Ven 03/01/2003 Fri 01:01 12:42 23:41
Sab 04/01/2003 Sat 02:50 13:39 23:41
Dom 05/01/2003 Sun 04:44 14:31 23:37
Lun 06/01/2003 Mon 06:31 15:20 23:33
Mar 07/01/2003 Tue 08:10 16:04 23:29
Mer 08/01/2003 Wen 09:42 16:46 23:24
Gio 09/01/2003 Thu 11:11 17:26 23:18
Ven 10/01/2003 Fri 12:39 18:06 23:12
Sab 11/01/2003 Sat 14:07 18:47 23:06
Dom 12/01/2003 Sun 15:40 19:29 22:58
Lun 13/01/2003 Mon 17:18 20:14 22:47
Mar 14/01/2003 Tue 19:06 21:02 22:28
Mer 15/01/2003 Wen 21:10 21:54 20:52
Gio 16/01/2003 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 17/01/2003 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 18/01/2003 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 19/01/2003 Sun 23:13 ***** 01:58
Lun 20/01/2003 Mon 23:03 00:46 04:21
Mar 21/01/2003 Tue 22:55 02:35 06:24
Mer 22/01/2003 Wen 22:48 03:26 08:18
Gio 23/01/2003 Thu 22:42 04:15 10:07
Ven 24/01/2003 Fri 22:36 05:04 11:53
Sab 25/01/2003 Sat 22:31 05:53 13:40
Dom 26/01/2003 Sun 22:27 06:45 15:30
Lun 27/01/2003 Mon 22:23 07:38 17:22
Mar 28/01/2003 Tue 22:22 08:34 19:14
Mer 29/01/2003 Wen 22:45 09:32 20:54
Gio 30/01/2003 Thu 20:52 10:31 21:51
Ven 31/01/2003 Fri 00:12 11:28 21:54
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
MoonriseTransita
TransitTramonta
Moonset
Sab 01/02/2003 Sat 02:08 12:21 21:50
Dom 02/02/2003 Sun 03:58 13:11 21:46
Lun 03/02/2003 Mon 05:41 13:57 21:41
Mar 04/02/2003 Tue 07:16 14:40 21:36
Mer 05/02/2003 Wen 08:48 15:22 21:31
Gio 06/02/2003 Thu 10:16 16:02 21:25
Ven 07/02/2003 Fri 11:45 16:42 21:19
Sab 08/02/2003 Sat 13:15 17:23 21:11
Dom 09/02/2003 Sun 14:51 18:06 21:01
Lun 10/02/2003 Mon 16:34 18:52 20:47
Mar 11/02/2003 Tue 18:30 19:42 20:08
Mer 12/02/2003 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 13/02/2003 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 14/02/2003 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 15/02/2003 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 16/02/2003 Sun 21:19 ***** 01:30
Lun 17/02/2003 Mon 21:09 00:21 03:43
Mar 18/02/2003 Tue 21:01 01:16 05:44
Mer 19/02/2003 Wen 20:54 02:08 07:38
Gio 20/02/2003 Thu 20:48 02:58 09:30
Ven 21/02/2003 Fri 20:43 03:49 11:21
Sab 22/02/2003 Sat 20:37 04:41 13:13
Dom 23/02/2003 Sun 20:32 05:35 15:08
Lun 24/02/2003 Mon 20:27 06:30 17:03
Mar 25/02/2003 Tue 20:22 07:28 18:52
Mer 26/02/2003 Wen 20:16 08:25 20:12
Gio 27/02/2003 Thu 06:31 09:22 20:11
Ven 28/02/2003 Fri ***** 10:16 20:06
Data
Date
Marzo-MarchSorge
MoonriseTransita
TransitTramonta
Moonset
Sab 01/03/2003 Sat 02:54 11:06 20:01
Dom 02/03/2003 Sun 03:15 11:53 19:56
Lun 03/03/2003 Mon 04:53 12:37 19:50
Mar 04/03/2003 Tue 06:26 13:18 19:45
Mer 05/03/2003 Wen 07:55 13:58 19:39
Gio 06/03/2003 Thu 09:24 14:38 19:32
Ven 07/03/2003 Fri 10:54 15:19 19:24
Sab 08/03/2003 Sat 12:28 16:01 19:15
Dom 09/03/2003 Sun 14:08 16:46 19:02
Lun 10/03/2003 Mon 15:59 17:33 18:36
Mar 11/03/2003 Tue 18:40 18:23 22:49
Mer 12/03/2003 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 13/03/2003 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 14/03/2003 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 15/03/2003 Sat 19:37 22:04 *****
Dom 16/03/2003 Sun 19:25 22:58 05:38
Lun 17/03/2003 Mon 19:16 23:51 02:54
Mar 18/03/2003 Tue 19:08 ***** 04:53
Mer 19/03/2003 Wen 19:01 00:44 06:50
Gio 20/03/2003 Thu 18:55 01:38 08:45
Ven 21/03/2003 Fri 18:48 02:31 10:43
Sab 22/03/2003 Sat 18:42 03:26 12:43
Dom 23/03/2003 Sun 18:33 04:23 14:45
Lun 24/03/2003 Mon 18:15 05:22 16:46
Mar 25/03/2003 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 26/03/2003 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 27/03/2003 Thu ***** 08:13 18:25
Ven 28/03/2003 Fri 00:54 09:04 18:18
Sab 29/03/2003 Sat 00:54 09:51 18:12
Dom 30/03/2003 Sun 02:34 10:36 18:06
Lun 31/03/2003 Mon 04:08 11:17 18:00
Data
Date
Aprile-AprilSorge
MoonriseTransita
TransitTramonta
Moonset
Mar 01/04/2003 Tue 05:38 11:58 17:53
Mer 02/04/2003 Wen 07:07 12:37 17:47
Gio 03/04/2003 Thu 08:36 13:17 17:39
Ven 04/04/2003 Fri 10:09 13:59 17:30
Sab 05/04/2003 Sat 11:48 14:42 17:18
Dom 06/04/2003 Sun 13:36 15:28 16:58
Lun 07/04/2003 Mon 15:50 16:17 15:13
Mar 08/04/2003 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 09/04/2003 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 10/04/2003 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 11/04/2003 Fri 17:33 19:50 16:32
Sab 12/04/2003 Sat 17:44 20:43 *****
Dom 13/04/2003 Sun 17:33 21:35 01:04
Lun 14/04/2003 Mon 17:24 22:27 02:02
Mar 15/04/2003 Tue 17:16 23:19 03:59
Mer 16/04/2003 Wen 17:09 ***** 05:55
Gio 17/04/2003 Thu 17:02 00:12 07:54
Ven 18/04/2003 Fri 16:54 01:10 09:58
Sab 19/04/2003 Sat 16:45 02:08 12:06
Dom 20/04/2003 Sun 16:28 03:09 14:18
Lun 21/04/2003 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 22/04/2003 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 23/04/2003 Wen ***** 06:09 16:45
Gio 24/04/2003 Thu 00:56 07:02 16:36
Ven 25/04/2003 Fri ***** 07:51 16:29
Sab 26/04/2003 Sat 00:33 08:36 16:22
Dom 27/04/2003 Sun 01:52 09:18 16:16
Lun 28/04/2003 Mon 03:22 09:58 16:09
Mar 29/04/2003 Tue 04:51 10:38 16:03
Mer 30/04/2003 Wen 06:20 11:18 15:55
Data
Date
Maggio-MaySorge
MoonriseTransita
TransitTramonta
Moonset
Gio 01/05/2003 Thu 07:52 11:58 15:46
Ven 02/05/2003 Fri 09:29 12:41 15:35
Sab 03/05/2003 Sat 11:15 13:26 15:19
Dom 04/05/2003 Sun 13:19 14:14 14:32
Lun 05/05/2003 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 06/05/2003 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 07/05/2003 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 08/05/2003 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 09/05/2003 Fri 16:02 18:34 22:32
Sab 10/05/2003 Sat 15:49 19:24 23:45
Dom 11/05/2003 Sun 15:39 20:14 *****
Lun 12/05/2003 Mon 15:31 21:04 01:27
Mar 13/05/2003 Tue 15:24 21:55 03:08
Mer 14/05/2003 Wen 15:17 22:49 05:03
Gio 15/05/2003 Thu 15:09 23:46 07:03
Ven 16/05/2003 Fri 15:01 ***** 09:11
Sab 17/05/2003 Sat 14:48 00:46 11:25
Dom 18/05/2003 Sun 13:09 01:52 13:50
Lun 19/05/2003 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 20/05/2003 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 21/05/2003 Wen 20:51 04:54 14:54
Gio 22/05/2003 Thu 22:11 05:46 14:45
Ven 23/05/2003 Fri 23:41 06:34 14:38
Sab 24/05/2003 Sat ***** 07:17 14:32
Dom 25/05/2003 Sun 01:09 07:58 14:25
Lun 26/05/2003 Mon 02:36 08:38 14:18
Mar 27/05/2003 Tue 04:05 09:18 14:11
Mer 28/05/2003 Wen 05:35 09:58 14:03
Gio 29/05/2003 Thu 07:11 10:40 13:53
Ven 30/05/2003 Fri 08:54 11:24 13:39
Sab 31/05/2003 Sat 10:51 12:12 13:10
Data
Date
Giugno-JuneSorge
MoonriseTransita
TransitTramonta
Moonset
Dom 01/06/2003 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 02/06/2003 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 03/06/2003 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 04/06/2003 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 05/06/2003 Thu 14:18 16:30 20:13
Ven 06/06/2003 Fri 14:04 17:20 21:16
Sab 07/06/2003 Sat 13:54 18:08 22:56
Dom 08/06/2003 Sun 13:46 18:56 *****
Lun 09/06/2003 Mon 13:38 19:45 00:38
Mar 10/06/2003 Tue 13:31 20:35 02:24
Mer 11/06/2003 Wen 13:24 21:28 04:17
Gio 12/06/2003 Thu 13:16 22:26 06:18
Ven 13/06/2003 Fri 13:07 23:27 08:28
Sab 14/06/2003 Sat 12:46 ***** 10:48
Dom 15/06/2003 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 16/06/2003 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 17/06/2003 Tue 18:38 00:31 13:10
Mer 18/06/2003 Wen 19:39 03:35 13:01
Gio 19/06/2003 Thu 21:15 04:26 12:53
Ven 20/06/2003 Fri 22:48 05:13 12:46
Sab 21/06/2003 Sat ***** 05:56 12:39
Dom 22/06/2003 Sun 00:16 06:36 12:33
Lun 23/06/2003 Mon 01:47 07:16 12:26
Mar 24/06/2003 Tue 03:17 07:57 12:18
Mer 25/06/2003 Wen 04:51 08:38 12:09
Gio 26/06/2003 Thu 06:31 09:22 11:57
Ven 27/06/2003 Fri 08:24 10:08 11:36
Sab 28/06/2003 Sat 11:12 10:57 00:26
Dom 29/06/2003 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 30/06/2003 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Data
Date
Luglio-JulySorge
MoonriseTransita
TransitTramonta
Moonset
Mar 01/07/2003 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 02/07/2003 Wen 12:35 14:28 18:13
Gio 03/07/2003 Thu 12:19 15:18 18:54
Ven 04/07/2003 Fri 12:08 16:07 20:36
Sab 05/07/2003 Sat 11:59 16:54 22:18
Dom 06/07/2003 Sun 11:52 17:41 23:59
Lun 07/07/2003 Mon 11:44 18:29 00:01
Mar 08/07/2003 Tue 11:37 19:19 01:49
Mer 09/07/2003 Wen 11:30 20:13 03:43
Gio 10/07/2003 Thu 11:22 21:11 05:45
Ven 11/07/2003 Fri 11:09 22:12 07:58
Sab 12/07/2003 Sat 02:27 23:16 10:34
Dom 13/07/2003 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 14/07/2003 Mon 23:42 ***** 11:26
Mar 15/07/2003 Tue 16:59 00:21 11:15
Mer 16/07/2003 Wen 18:40 02:14 11:07
Gio 17/07/2003 Thu 20:19 03:04 10:59
Ven 18/07/2003 Fri 21:52 03:49 10:53
Sab 19/07/2003 Sat 23:22 04:32 10:46
Dom 20/07/2003 Sun ***** 05:12 10:39
Lun 21/07/2003 Mon 00:50 05:53 10:31
Mar 22/07/2003 Tue 02:29 06:34 10:23
Mer 23/07/2003 Wen 04:08 07:17 10:12
Gio 24/07/2003 Thu 05:56 08:03 09:55
Ven 25/07/2003 Fri 08:12 08:51 09:02
Sab 26/07/2003 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 27/07/2003 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 28/07/2003 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 29/07/2003 Tue 10:45 12:22 15:52
Mer 30/07/2003 Wen 10:35 13:14 16:29
Gio 31/07/2003 Thu 10:22 14:04 18:14
Data
Date
Agosto-AugustSorge
MoonriseTransita
TransitTramonta
Moonset
Ven 01/08/2003 Fri 10:13 14:52 19:59
Sab 02/08/2003 Sat 10:05 15:40 21:42
Dom 03/08/2003 Sun 09:57 16:27 23:25
Lun 04/08/2003 Mon 09:50 17:16 *****
Mar 05/08/2003 Tue 09:43 18:07 01:11
Mer 06/08/2003 Wen 09:35 19:02 03:19
Gio 07/08/2003 Thu 09:23 20:01 05:26
Ven 08/08/2003 Fri 08:50 21:02 07:49
Sab 09/08/2003 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 10/08/2003 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 11/08/2003 Mon 14:16 24:00 09:31
Mar 12/08/2003 Tue 16:01 ***** 09:21
Mer 13/08/2003 Wen 17:45 00:02 09:13
Gio 14/08/2003 Thu 19:23 01:40 09:06
Ven 15/08/2003 Fri 20:56 02:25 08:59
Sab 16/08/2003 Sat 22:27 03:07 08:51
Dom 17/08/2003 Sun 23:57 03:48 08:44
Lun 18/08/2003 Mon 00:05 04:29 08:35
Mar 19/08/2003 Tue 01:43 05:12 08:25
Mer 20/08/2003 Wen 03:29 05:56 08:10
Gio 21/08/2003 Thu 05:34 06:43 07:37
Ven 22/08/2003 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 23/08/2003 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 24/08/2003 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 25/08/2003 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 26/08/2003 Tue 08:56 11:06 13:53
Mer 27/08/2003 Wen 08:40 11:57 15:42
Gio 28/08/2003 Thu 08:28 12:47 17:32
Ven 29/08/2003 Fri 08:19 13:35 19:19
Sab 30/08/2003 Sat 08:11 14:24 21:05
Dom 31/08/2003 Sun 08:04 15:13 22:52
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
MoonriseTransita
TransitTramonta
Moonset
Lun 01/09/2003 Mon 07:56 16:04 *****
Mar 02/09/2003 Tue 07:47 16:58 00:42
Mer 03/09/2003 Wen 07:36 17:55 03:05
Gio 04/09/2003 Thu 07:12 18:55 05:25
Ven 05/09/2003 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 06/09/2003 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 07/09/2003 Sun 11:40 21:51 07:50
Lun 08/09/2003 Mon 13:25 22:43 07:37
Mar 09/09/2003 Tue 15:13 23:32 07:28
Mer 10/09/2003 Wen 16:54 ***** 07:20
Gio 11/09/2003 Thu 18:29 00:17 07:12
Ven 12/09/2003 Fri 20:02 01:01 07:05
Sab 13/09/2003 Sat 21:34 01:42 06:57
Dom 14/09/2003 Sun 23:07 02:24 06:48
Lun 15/09/2003 Mon ***** 03:06 06:38
Mar 16/09/2003 Tue 00:44 03:50 06:24
Mer 17/09/2003 Wen 03:01 04:36 05:58
Gio 18/09/2003 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 19/09/2003 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 20/09/2003 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 21/09/2003 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 22/09/2003 Mon 07:24 08:54 11:30
Mar 23/09/2003 Tue 07:01 09:46 12:56
Mer 24/09/2003 Wen 06:47 10:36 14:51
Gio 25/09/2003 Thu 06:36 11:26 16:42
Ven 26/09/2003 Fri 06:27 12:15 18:31
Sab 27/09/2003 Sat 06:19 13:05 20:21
Dom 28/09/2003 Sun 06:11 13:57 22:15
Lun 29/09/2003 Mon 06:02 14:52 *****
Mar 30/09/2003 Tue 05:51 15:49 00:12
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
MoonriseTransita
TransitTramonta
Moonset
Mer 01/10/2003 Wen 05:32 16:49 02:56
Gio 02/10/2003 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 03/10/2003 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 04/10/2003 Sat 09:35 19:46 06:12
Dom 05/10/2003 Sun 10:55 20:39 05:54
Lun 06/10/2003 Mon 12:46 21:28 05:44
Mar 07/10/2003 Tue 14:29 22:13 05:35
Mer 08/10/2003 Wen 16:06 22:56 05:27
Gio 09/10/2003 Thu 17:39 23:37 05:19
Ven 10/10/2003 Fri 19:12 ***** 05:11
Sab 11/10/2003 Sat 20:45 00:19 05:02
Dom 12/10/2003 Sun 22:22 01:02 04:52
Lun 13/10/2003 Mon ***** 01:45 04:39
Mar 14/10/2003 Tue 00:04 02:30 04:18
Mer 15/10/2003 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 16/10/2003 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 17/10/2003 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 18/10/2003 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 19/10/2003 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 20/10/2003 Mon 05:26 07:34 10:05
Mar 21/10/2003 Tue 05:07 08:24 12:03
Mer 22/10/2003 Wen 04:55 09:14 13:56
Gio 23/10/2003 Thu 04:45 10:02 15:46
Ven 24/10/2003 Fri 04:36 10:52 17:37
Sab 25/10/2003 Sat 04:28 11:43 19:31
Dom 26/10/2003 Sun 04:19 12:38 21:30
Lun 27/10/2003 Mon 04:09 13:36 23:34
Mar 28/10/2003 Tue 03:54 14:37 00:08
Mer 29/10/2003 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 30/10/2003 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 31/10/2003 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
MoonriseTransita
TransitTramonta
Moonset
Sab 01/11/2003 Sat 08:26 18:36 04:12
Dom 02/11/2003 Sun 10:23 19:26 04:00
Lun 03/11/2003 Mon 12:09 20:12 03:50
Mar 04/11/2003 Tue 13:47 20:55 03:42
Mer 05/11/2003 Wen 15:21 21:36 03:34
Gio 06/11/2003 Thu 16:52 22:17 03:26
Ven 07/11/2003 Fri 18:25 22:58 03:18
Sab 08/11/2003 Sat 20:01 23:40 03:08
Dom 09/11/2003 Sun 21:42 ***** 02:56
Lun 10/11/2003 Mon 23:33 00:25 02:38
Mar 11/11/2003 Tue 00:24 01:13 01:51
Mer 12/11/2003 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 13/11/2003 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 14/11/2003 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 15/11/2003 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 16/11/2003 Sun 03:53 05:27 07:21
Lun 17/11/2003 Mon 03:28 06:16 09:23
Mar 18/11/2003 Tue 03:13 07:04 11:16
Mer 19/11/2003 Wen 03:02 07:51 13:04
Gio 20/11/2003 Thu 02:53 08:39 14:51
Ven 21/11/2003 Fri 02:44 09:28 16:42
Sab 22/11/2003 Sat 02:36 10:20 18:38
Dom 23/11/2003 Sun 02:27 11:17 20:41
Lun 24/11/2003 Mon 02:16 12:17 22:50
Mar 25/11/2003 Tue 01:55 13:21 *****
Mer 26/11/2003 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 27/11/2003 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 28/11/2003 Fri 05:46 16:28 01:01
Sab 29/11/2003 Sat 07:54 17:21 02:14
Dom 30/11/2003 Sun 09:46 18:09 02:05
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
MoonriseTransita
TransitTramonta
Moonset
Lun 01/12/2003 Mon 11:28 18:53 01:56
Mar 02/12/2003 Tue 13:04 19:35 01:49
Mer 03/12/2003 Wen 14:36 20:16 01:41
Gio 04/12/2003 Thu 16:07 20:56 01:32
Ven 05/12/2003 Fri 17:41 21:38 01:23
Sab 06/12/2003 Sat 19:21 22:22 01:12
Dom 07/12/2003 Sun 21:08 23:07 00:57
Lun 08/12/2003 Mon 23:18 23:56 00:27
Mar 09/12/2003 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 10/12/2003 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 11/12/2003 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 12/12/2003 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 13/12/2003 Sat 02:21 03:23 04:44
Dom 14/12/2003 Sun 01:46 04:12 06:55
Lun 15/12/2003 Mon 01:29 05:00 08:48
Mar 16/12/2003 Tue 01:18 05:46 10:35
Mer 17/12/2003 Wen 01:08 06:31 12:19
Gio 18/12/2003 Thu 00:59 07:18 14:04
Ven 19/12/2003 Fri 00:51 08:07 15:54
Sab 20/12/2003 Sat 00:43 08:59 17:51
Dom 21/12/2003 Sun 00:34 09:57 19:55
Lun 22/12/2003 Mon 00:21 10:58 22:05
Mar 23/12/2003 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 24/12/2003 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 25/12/2003 Thu 02:42 14:12 00:52
Ven 26/12/2003 Fri 05:09 15:09 00:29
Sab 27/12/2003 Sat 07:12 16:01 00:18
Dom 28/12/2003 Sun 09:01 16:48 00:10
Lun 29/12/2003 Mon 10:41 17:32 00:02
Mar 30/12/2003 Tue 12:16 18:13 23:46
Mer 31/12/2003 Wen 13:48 18:54 23:37
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events