ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/01/2000Sat 13:11 18:53 00:38
Gio06/01/2000Thu 12:52 18:34 00:19
Mar11/01/2000Tue 12:34 18:15 00:00
Dom16/01/2000Sun 12:16 17:57 23:38
Ven21/01/2000Fri 11:59 17:39 23:20
Mer26/01/2000Wen 11:42 17:22 23:01
Lun31/01/2000Mon 11:25 17:04 22:44
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab05/02/2000Sat 11:09 16:47 22:26
Gio10/02/2000Thu 10:52 16:30 22:08
Mar15/02/2000Tue 10:36 16:14 21:51
Dom20/02/2000Sun 10:21 15:57 21:34
Ven25/02/2000Fri 10:05 15:41 21:17
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/03/2000Wen 09:50 15:25 21:00
Lun06/03/2000Mon 09:35 15:09 20:43
Sab11/03/2000Sat 09:20 14:53 20:26
Gio16/03/2000Thu 09:05 14:37 20:10
Mar21/03/2000Tue 08:50 14:22 19:53
Dom26/03/2000Sun 08:36 14:06 19:37
Ven31/03/2000Fri 08:21 13:51 19:21
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/04/2000Wen 08:07 13:36 19:05
Lun10/04/2000Mon 07:52 13:21 18:48
Sab15/04/2000Sat 07:38 13:05 18:32
Gio20/04/2000Thu 07:24 12:50 18:17
Mar25/04/2000Tue 07:10 12:35 18:01
Dom30/04/2000Sun 06:56 12:20 17:45
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/05/2000Fri 06:42 12:05 17:29
Mer10/05/2000Wen 06:28 11:50 17:13
Lun15/05/2000Mon 06:14 11:36 16:57
Sab20/05/2000Sat 06:00 11:21 16:42
Gio25/05/2000Thu 05:45 11:06 16:26
Mar30/05/2000Tue 05:31 10:51 16:10
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/06/2000Sun 05:17 10:36 15:55
Ven09/06/2000Fri 05:03 10:21 15:39
Mer14/06/2000Wen 04:48 10:06 15:23
Lun19/06/2000Mon 04:34 09:51 15:07
Sab24/06/2000Sat 04:19 09:35 14:52
Gio29/06/2000Thu 04:05 09:20 14:36
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar04/07/2000Tue 03:50 09:05 14:20
Dom09/07/2000Sun 03:35 08:49 14:04
Ven14/07/2000Fri 03:20 08:34 13:48
Mer19/07/2000Wen 03:04 08:18 13:31
Lun24/07/2000Mon 02:49 08:02 13:15
Sab29/07/2000Sat 02:33 07:46 12:58
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/08/2000Thu 02:17 07:30 12:42
Mar08/08/2000Tue 02:01 07:13 12:25
Dom13/08/2000Sun 01:45 06:56 12:08
Ven18/08/2000Fri 01:28 06:40 11:51
Mer23/08/2000Wen 01:11 06:22 11:34
Lun28/08/2000Mon 00:54 06:05 11:16
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/09/2000Sat 00:37 05:47 10:58
Gio07/09/2000Thu 00:19 05:29 10:40
Mar12/09/2000Tue 00:01 05:11 10:21
Dom17/09/2000Sun 23:38 04:52 10:03
Ven22/09/2000Fri 23:19 04:33 09:44
Mer27/09/2000Wen 23:00 04:14 09:24
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/10/2000Mon 22:40 03:54 09:05
Sab07/10/2000Sat 22:20 03:34 08:45
Gio12/10/2000Thu 22:00 03:14 08:24
Mar17/10/2000Tue 21:39 02:53 08:04
Dom22/10/2000Sun 21:17 02:32 07:43
Ven27/10/2000Fri 20:56 02:11 07:22
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/11/2000Wen 20:34 01:49 07:00
Lun06/11/2000Mon 20:12 01:27 06:38
Sab11/11/2000Sat 19:49 01:05 06:17
Gio16/11/2000Thu 19:27 00:43 05:54
Mar21/11/2000Tue 19:04 00:20 05:32
Dom26/11/2000Sun 18:41 23:53 05:10
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/12/2000Fri 18:19 23:31 04:48
Mer06/12/2000Wen 17:56 23:08 04:26
Lun11/12/2000Mon 17:33 22:46 04:04
Sab16/12/2000Sat 17:11 22:24 03:42
Gio21/12/2000Thu 16:48 22:02 03:20
Mar26/12/2000Tue 16:26 21:40 02:58
Dom31/12/2000Sun 16:05 21:19 02:37
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events