ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio01/01/1998Thu 08:44 14:56 21:08
Mar06/01/1998Tue 08:28 14:40 20:52
Dom11/01/1998Sun 08:13 14:25 20:37
Ven16/01/1998Fri 07:58 14:10 20:21
Mer21/01/1998Wen 07:43 13:54 20:05
Lun26/01/1998Mon 07:28 13:39 19:50
Sab31/01/1998Sat 07:13 13:24 19:34
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/02/1998Thu 06:58 13:09 19:19
Mar10/02/1998Tue 06:44 12:54 19:04
Dom15/02/1998Sun 06:29 12:38 18:48
Ven20/02/1998Fri 06:14 12:23 18:33
Mer25/02/1998Wen 05:59 12:08 18:17
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/03/1998Mon 05:44 11:53 18:02
Sab07/03/1998Sat 05:30 11:38 17:46
Gio12/03/1998Thu 05:15 11:23 17:31
Mar17/03/1998Tue 05:00 11:08 17:15
Dom22/03/1998Sun 04:45 10:52 17:00
Ven27/03/1998Fri 04:30 10:37 16:44
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/04/1998Wen 04:15 10:22 16:28
Lun06/04/1998Mon 04:00 10:06 16:13
Sab11/04/1998Sat 03:44 09:50 15:57
Gio16/04/1998Thu 03:29 09:35 15:41
Mar21/04/1998Tue 03:13 09:19 15:25
Dom26/04/1998Sun 02:58 09:03 15:08
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/05/1998Fri 02:42 08:47 14:52
Mer06/05/1998Wen 02:26 08:31 14:36
Lun11/05/1998Mon 02:10 08:15 14:19
Sab16/05/1998Sat 01:54 07:58 14:02
Gio21/05/1998Thu 01:37 07:41 13:46
Mar26/05/1998Tue 01:21 07:25 13:29
Dom31/05/1998Sun 01:04 07:08 13:11
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/06/1998Fri 00:47 06:50 12:54
Mer10/06/1998Wen 00:30 06:33 12:36
Lun15/06/1998Mon 00:12 06:15 12:18
Sab20/06/1998Sat 23:51 05:57 12:00
Gio25/06/1998Thu 23:33 05:39 11:42
Mar30/06/1998Tue 23:14 05:21 11:24
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom05/07/1998Sun 22:55 05:02 11:05
Ven10/07/1998Fri 22:36 04:43 10:46
Mer15/07/1998Wen 22:17 04:24 10:26
Lun20/07/1998Mon 21:57 04:04 10:07
Sab25/07/1998Sat 21:37 03:44 09:47
Gio30/07/1998Thu 21:17 03:24 09:27
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar04/08/1998Tue 20:57 03:04 09:06
Dom09/08/1998Sun 20:36 02:43 08:46
Ven14/08/1998Fri 20:14 02:22 08:25
Mer19/08/1998Wen 19:53 02:00 08:04
Lun24/08/1998Mon 19:31 01:39 07:42
Sab29/08/1998Sat 19:09 01:17 07:21
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/09/1998Thu 18:47 00:55 06:59
Mar08/09/1998Tue 18:25 00:33 06:37
Dom13/09/1998Sun 18:03 00:11 06:15
Ven18/09/1998Fri 17:41 23:45 05:54
Mer23/09/1998Wen 17:18 23:23 05:32
Lun28/09/1998Mon 16:56 23:01 05:10
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab03/10/1998Sat 16:34 22:39 04:48
Gio08/10/1998Thu 16:12 22:17 04:26
Mar13/10/1998Tue 15:51 21:56 04:05
Dom18/10/1998Sun 15:29 21:34 03:44
Ven23/10/1998Fri 15:08 21:13 03:23
Mer28/10/1998Wen 14:47 20:52 03:02
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/11/1998Mon 14:26 20:32 02:41
Sab07/11/1998Sat 14:06 20:12 02:21
Gio12/11/1998Thu 13:46 19:52 02:01
Mar17/11/1998Tue 13:27 19:32 01:42
Dom22/11/1998Sun 13:07 19:13 01:22
Ven27/11/1998Fri 12:49 18:54 01:03
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer02/12/1998Wen 12:30 18:35 00:44
Lun07/12/1998Mon 12:12 18:17 00:26
Sab12/12/1998Sat 11:54 17:59 00:08
Gio17/12/1998Thu 11:36 17:41 23:46
Mar22/12/1998Tue 11:19 17:24 23:28
Dom27/12/1998Sun 11:02 17:06 23:11
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events