ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer01/01/2014Wen 19:53.6 -18:13 0.71945 0.28003
Lun06/01/2014Mon 19:42.6 -17:23 0.71907 0.26954
Sab11/01/2014Sat 19:29.6 -16:42 0.71878 0.26613
Gio16/01/2014Thu 19:16.7 -16:12 0.71858 0.27012
Mar21/01/2014Tue 19:06.0 -15:53 0.71847 0.28123
Dom26/01/2014Sun 18:58.8 -15:46 0.71846 0.29865
Ven31/01/2014Fri 18:56.0 -15:50 0.71854 0.32129
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer05/02/2014Wen 18:57.4 -15:59 0.71873 0.34811
Lun10/02/2014Mon 19:02.7 -16:13 0.71900 0.37818
Sab15/02/2014Sat 19:11.3 -16:26 0.71936 0.41079
Gio20/02/2014Thu 19:22.8 -16:35 0.71979 0.44532
Mar25/02/2014Tue 19:36.5 -16:39 0.72030 0.48127
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom02/03/2014Sun 19:52.2 -16:34 0.72086 0.51826
Ven07/03/2014Fri 20:09.3 -16:20 0.72148 0.55601
Mer12/03/2014Wen 20:27.5 -15:54 0.72212 0.59435
Lun17/03/2014Mon 20:46.7 -15:18 0.72280 0.63311
Sab22/03/2014Sat 21:06.5 -14:29 0.72348 0.67214
Gio27/03/2014Thu 21:26.8 -13:29 0.72415 0.71128
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar01/04/2014Tue 21:47.4 -12:18 0.72482 0.75043
Dom06/04/2014Sun 22:08.2 -10:57 0.72545 0.78951
Ven11/04/2014Fri 22:29.2 -09:26 0.72604 0.82847
Mer16/04/2014Wen 22:50.2 -07:46 0.72657 0.86726
Lun21/04/2014Mon 23:11.3 -05:58 0.72705 0.90580
Sab26/04/2014Sat 23:32.4 -04:05 0.72745 0.94400
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio01/05/2014Thu 23:53.5 -02:06 0.72777 0.98179
Mar06/05/2014Tue 00:14.7 -00:03 0.72800 1.01911
Dom11/05/2014Sun 00:36.0 +02:02 0.72815 1.05596
Ven16/05/2014Fri 00:57.4 +04:09 0.72820 1.09230
Mer21/05/2014Wen 01:19.1 +06:15 0.72816 1.12804
Lun26/05/2014Mon 01:40.9 +08:20 0.72803 1.16311
Sab31/05/2014Sat 02:03.1 +10:22 0.72780 1.19745
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio05/06/2014Thu 02:25.6 +12:19 0.72749 1.23102
Mar10/06/2014Tue 02:48.6 +14:11 0.72710 1.26379
Dom15/06/2014Sun 03:11.9 +15:55 0.72664 1.29573
Ven20/06/2014Fri 03:35.7 +17:31 0.72611 1.32679
Mer25/06/2014Wen 04:00.0 +18:56 0.72552 1.35687
Lun30/06/2014Mon 04:24.7 +20:10 0.72490 1.38592
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab05/07/2014Sat 04:49.9 +21:11 0.72424 1.41391
Gio10/07/2014Thu 05:15.5 +21:59 0.72356 1.44083
Mar15/07/2014Tue 05:41.3 +22:31 0.72288 1.46666
Dom20/07/2014Sun 06:07.4 +22:48 0.72221 1.49133
Ven25/07/2014Fri 06:33.6 +22:48 0.72155 1.51480
Mer30/07/2014Wen 07:00.0 +22:33 0.72094 1.53700
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun04/08/2014Mon 07:26.1 +22:01 0.72036 1.55794
Sab09/08/2014Sat 07:52.1 +21:13 0.71985 1.57761
Gio14/08/2014Thu 08:17.8 +20:09 0.71940 1.59602
Mar19/08/2014Tue 08:43.2 +18:51 0.71904 1.61314
Dom24/08/2014Sun 09:08.2 +17:20 0.71875 1.62892
Ven29/08/2014Fri 09:32.9 +15:36 0.71856 1.64335
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer03/09/2014Wen 09:57.1 +13:42 0.71846 1.65643
Lun08/09/2014Mon 10:21.0 +11:37 0.71846 1.66820
Sab13/09/2014Sat 10:44.5 +09:25 0.71856 1.67868
Gio18/09/2014Thu 11:07.8 +07:06 0.71874 1.68787
Mar23/09/2014Tue 11:30.8 +04:42 0.71902 1.69574
Dom28/09/2014Sun 11:53.7 +02:14 0.71939 1.70231
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven03/10/2014Fri 12:16.6 -00:15 0.71983 1.70760
Mer08/10/2014Wen 12:39.5 -02:46 0.72034 1.71166
Lun13/10/2014Mon 13:02.4 -05:15 0.72091 1.71453
Sab18/10/2014Sat 13:25.6 -07:42 0.72153 1.71623
Gio23/10/2014Thu 13:49.1 -10:05 0.72218 1.71676
Mar28/10/2014Tue 14:12.9 -12:22 0.72285 1.71611
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom02/11/2014Sun 14:37.1 -14:32 0.72353 1.71433
Ven07/11/2014Fri 15:01.7 -16:32 0.72421 1.71147
Mer12/11/2014Wen 15:26.9 -18:22 0.72487 1.70759
Lun17/11/2014Mon 15:52.6 -19:59 0.72550 1.70268
Sab22/11/2014Sat 16:18.8 -21:23 0.72609 1.69675
Gio27/11/2014Thu 16:45.4 -22:31 0.72662 1.68980
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar02/12/2014Tue 17:12.4 -23:22 0.72709 1.68185
Dom07/12/2014Sun 17:39.7 -23:56 0.72748 1.67296
Ven12/12/2014Fri 18:07.2 -24:11 0.72780 1.66315
Mer17/12/2014Wen 18:34.7 -24:08 0.72803 1.65243
Lun22/12/2014Mon 19:02.1 -23:46 0.72817 1.64078
Sab27/12/2014Sat 19:29.3 -23:06 0.72821 1.62818