ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab01/01/2022Sat 16:46.6 -22:30 1.53659 2.34118
Gio06/01/2022Thu 17:02.0 -22:57 1.53014 2.31456
Mar11/01/2022Tue 17:17.4 -23:19 1.52365 2.28721
Dom16/01/2022Sun 17:33.1 -23:36 1.51713 2.25923
Ven21/01/2022Fri 17:48.8 -23:46 1.51060 2.23071
Mer26/01/2022Wen 18:04.6 -23:51 1.50406 2.20169
Lun31/01/2022Mon 18:20.6 -23:50 1.49754 2.17219
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab05/02/2022Sat 18:36.5 -23:43 1.49105 2.14229
Gio10/02/2022Thu 18:52.5 -23:29 1.48460 2.11206
Mar15/02/2022Tue 19:08.5 -23:10 1.47821 2.08161
Dom20/02/2022Sun 19:24.4 -22:45 1.47189 2.05100
Ven25/02/2022Fri 19:40.3 -22:14 1.46566 2.02026
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer02/03/2022Wen 19:56.1 -21:37 1.45953 1.98942
Lun07/03/2022Mon 20:11.8 -20:55 1.45353 1.95853
Sab12/03/2022Sat 20:27.4 -20:08 1.44766 1.92767
Gio17/03/2022Thu 20:42.9 -19:15 1.44195 1.89692
Mar22/03/2022Tue 20:58.3 -18:18 1.43640 1.86631
Dom27/03/2022Sun 21:13.5 -17:16 1.43104 1.83585
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven01/04/2022Fri 21:28.6 -16:11 1.42588 1.80555
Mer06/04/2022Wen 21:43.5 -15:01 1.42093 1.77545
Lun11/04/2022Mon 21:58.2 -13:48 1.41622 1.74560
Sab16/04/2022Sat 22:12.9 -12:32 1.41175 1.71606
Gio21/04/2022Thu 22:27.4 -11:13 1.40754 1.68680
Mar26/04/2022Tue 22:41.7 -09:52 1.40360 1.65782
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom01/05/2022Sun 22:55.9 -08:29 1.39995 1.62910
Ven06/05/2022Fri 23:10.1 -07:04 1.39660 1.60065
Mer11/05/2022Wen 23:24.1 -05:38 1.39355 1.57251
Lun16/05/2022Mon 23:38.0 -04:11 1.39082 1.54468
Sab21/05/2022Sat 23:51.8 -02:44 1.38843 1.51712
Gio26/05/2022Thu 00:05.6 -01:16 1.38637 1.48979
Mar31/05/2022Tue 00:19.2 +00:11 1.38465 1.46265
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom05/06/2022Sun 00:32.9 +01:37 1.38328 1.43569
Ven10/06/2022Fri 00:46.4 +03:02 1.38227 1.40893
Mer15/06/2022Wen 01:00.0 +04:26 1.38162 1.38233
Lun20/06/2022Mon 01:13.4 +05:49 1.38133 1.35585
Sab25/06/2022Sat 01:26.8 +07:09 1.38140 1.32940
Gio30/06/2022Thu 01:40.2 +08:27 1.38184 1.30296
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar05/07/2022Tue 01:53.5 +09:43 1.38263 1.27651
Dom10/07/2022Sun 02:06.8 +10:55 1.38378 1.25004
Ven15/07/2022Fri 02:20.0 +12:05 1.38529 1.22352
Mer20/07/2022Wen 02:33.2 +13:11 1.38714 1.19688
Lun25/07/2022Mon 02:46.3 +14:14 1.38934 1.17007
Sab30/07/2022Sat 02:59.2 +15:13 1.39187 1.14304
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio04/08/2022Thu 03:12.0 +16:08 1.39473 1.11581
Mar09/08/2022Tue 03:24.7 +17:00 1.39790 1.08837
Dom14/08/2022Sun 03:37.1 +17:47 1.40137 1.06071
Ven19/08/2022Fri 03:49.4 +18:31 1.40514 1.03278
Mer24/08/2022Wen 04:01.3 +19:11 1.40919 1.00455
Lun29/08/2022Mon 04:13.0 +19:47 1.41351 0.97604
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab03/09/2022Sat 04:24.2 +20:19 1.41808 0.94730
Gio08/09/2022Thu 04:35.0 +20:48 1.42289 0.91837
Mar13/09/2022Tue 04:45.3 +21:14 1.42792 0.88930
Dom18/09/2022Sun 04:55.1 +21:37 1.43317 0.86010
Ven23/09/2022Fri 05:04.1 +21:57 1.43861 0.83083
Mer28/09/2022Wen 05:12.5 +22:16 1.44423 0.80163
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun03/10/2022Mon 05:19.9 +22:32 1.45001 0.77266
Sab08/10/2022Sat 05:26.4 +22:47 1.45593 0.74411
Gio13/10/2022Thu 05:31.9 +23:01 1.46199 0.71613
Mar18/10/2022Tue 05:36.2 +23:15 1.46816 0.68895
Dom23/10/2022Sun 05:39.1 +23:28 1.47443 0.66286
Ven28/10/2022Fri 05:40.7 +23:42 1.48079 0.63823
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer02/11/2022Wen 05:40.6 +23:55 1.48721 0.61548
Lun07/11/2022Mon 05:39.0 +24:09 1.49368 0.59506
Sab12/11/2022Sat 05:35.8 +24:22 1.50019 0.57741
Gio17/11/2022Thu 05:31.0 +24:35 1.50672 0.56302
Mar22/11/2022Tue 05:24.8 +24:45 1.51326 0.55243
Dom27/11/2022Sun 05:17.4 +24:53 1.51980 0.54615
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven02/12/2022Fri 05:09.2 +24:58 1.52631 0.54458
Mer07/12/2022Wen 05:00.7 +25:00 1.53279 0.54797
Lun12/12/2022Mon 04:52.3 +24:58 1.53922 0.55639
Sab17/12/2022Sat 04:44.4 +24:54 1.54560 0.56985
Gio22/12/2022Thu 04:37.5 +24:48 1.55190 0.58819
Mar27/12/2022Tue 04:31.8 +24:41 1.55813 0.61117